Resultat Alla år
| Year(*) | First | Name | IOC | City | Club | Onsala | Åsa | Åskloster | Olofsbo | Tylösand | Båstad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Jonas | Eklöf | SWE | Halmstad | Altra Red Team | 10:34:00 | 16:09:00 | 23:25:00 | 33:26:00 | 40:16:00 | 48:39:00 |
| 2022 | Pål | Andersson | SWE | Beddingestrand | 11:02:00 | 17:27:00 | 26:09:00 | 37:24:00 | 46:23:00 | 57:42:00 | |
| 2023 | Björn | Persson | SWE | Tidaholm | Tidaholms SOK Sisu | 9:38:00 | 15:34:00 | 24:09:00 | 35:41:00 | 46:18:00 | 58:30:00 |
| 2025 | Rasmus | Stenemo | SWE | Varberg | Varbergs Ultralöpare | 9:30:00 | 15:56:00 | 25:45:00 | 38:28:00 | 49:34:00 | 60:52:12 |
| 2022 | Andréas | Truskog | SWE | Linköping | Linköping | 10:19:00 | 17:08:00 | 26:46:00 | 41:16:00 | 49:59:00 | 61:35:00 |
| 2023 | Sandra | Lundqvist | SWE | Kristinehamn | Hälle IF | 10:34:00 | 17:06:00 | 26:40:00 | 39:59:00 | 51:06:00 | 61:38:00 |
| 2023 | Jakob | Imberg | SWE | Västra Frölunda | Horred SK | 9:38:00 | 17:06:00 | 27:46:00 | 42:21:00 | 52:25:00 | 63:12:00 |
| 2022 | Mathias | Staf | SWE | Sollentuna | Consoden Idrottsteam | 10:48:00 | 18:20:00 | 29:38:00 | 42:03:00 | 52:41:00 | 63:34:00 |
| 2024 | Jakob | Imberg | SWE | Hovås | Horred SK | 9:22:00 | 16:34:00 | 28:40:00 | 41:56:00 | 51:33:00 | 63:51:00 |
| 2020 | Stefan | Fastesson | SWE | Sollentuna | La Sportiva | 10:02:00 | 19:11:00 | 33:17:00 | 42:42:00 | 56:03:00 | 65:42:00 |
| 2023 | Fredrik | Angel | SWE | Falkenberg | Falkenbergs RR | 10:34:00 | 17:40:00 | 28:00:00 | 41:52:00 | 53:13:00 | 65:52:00 |
| 2024 | Markus | Forsström | FIN | Bandhagen | 9:30:00 | 15:45:00 | 26:18:00 | 41:36:00 | 54:40:00 | 67:34:00 | |
| 2023 | Simon | Österlin La Mont | SWE | Västra Frölunda | Hälle IF | 10:58:00 | 18:29:00 | 30:18:00 | 44:34:00 | 57:00:00 | 67:35:00 |
| 2022 | Jakob | Imberg | SWE | Västra Frölunda | Horred SK | 10:18:00 | 17:08:00 | 28:18:00 | 42:09:00 | 54:31:00 | 67:56:00 |
| 2020 | Tommy | Carlsson | SWE | Vänersborg | LK TV88 | 10:14:00 | 21:04:00 | 32:38:00 | 43:17:00 | 56:35:00 | 68:09:00 |
| 2023 | Rasmus | Stenemo | SWE | Varberg | Axa Sports Club | 10:33:00 | 17:20:00 | 28:06:00 | 44:21:00 | 55:43:00 | 68:14:00 |
| 2025 | Jakob | Imberg | SWE | Hovås | Horred SK | - | - | - | 45:01:00 | 56:18:00 | 68:55:13 |
| 2020 | Gunnar | Wärnfeldt | SWE | Kungsbacka | Kiropraktik i Centrum Kba | 10:59:00 | 21:48:00 | 34:19:00 | 46:18:00 | 58:32:00 | 70:20:00 |
| 2022 | Daniel | George | SWE | Danderyd | - | 10:55:00 | 19:02:00 | 30:54:00 | 47:15:00 | - | 70:37:00 |
| 2022 | Joakim | Johansson | SWE | Älvdalen | 10:32:00 | 18:13:00 | 30:55:00 | 46:49:00 | 59:26:00 | 70:37:00 | |
| 2023 | Peter | Schröder | SWE | Stockholm | Långholmen Swimrun Klubb | 10:55:00 | 20:00:00 | 37:35:00 | 50:40:00 | 63:27:00 | 70:48:00 |
| 2024 | Andreas | Lundgren | SWE | Mölndal | 11:06:00 | 19:22:00 | 32:23:00 | 48:13:00 | 61:24:00 | 71:04:00 | |
| 2025 | Joakim | Röstlund | SWE | Lidingö | Fk Studenterna | 10:19:00 | 17:59:00 | 32:06:00 | 47:29:00 | 60:01:00 | 71:26:39 |
| 2022 | Mikael | Andersson | SWE | Tenhult | Dark Trail Runners | 12:35:00 | 22:20:00 | 34:40:00 | 48:23:00 | 61:32:00 | 71:35:00 |
| 2022 | Joe | Walfridson | SWE | Nässjö | Ik Sisu | 12:36:00 | 22:19:00 | 34:41:00 | 48:20:00 | 61:32:00 | 71:35:00 |
| 2020 | Mikael | Antonsson | SWE | Veddige | Trailrunning Sweden | 10:59:00 | 23:54:00 | - | 45:22:00 | 59:59:00 | 71:45:00 |
| 2024 | Mikael | Hedman | SWE | Stockholm | 9:21:00 | 18:10:00 | 31:49:00 | 49:53:00 | 61:17:00 | 73:00:00 | |
| 2024 | Harry | Oksa | SWE | Fritsla | Fritsla VIK | 12:55:00 | 22:36:00 | 38:13:00 | 51:05:00 | 62:45:00 | 73:00:00 |
| 2022 | Tommy | Carlsson | SWE | Vänersborg | LK TV88 | 11:32:00 | 20:25:00 | 34:25:00 | 48:18:00 | - | 73:33:00 |
| 2022 | Georg | Kirsch | GER | Greifswald | LG Ultralauf | 13:51:00 | 23:16:00 | 37:11:00 | 50:14:00 | 62:31:00 | 73:34:00 |
| 2023 | Georg | Kirsch | GER | Greifswald | LG Ultralauf | 12:40:00 | 21:35:00 | 35:45:00 | 49:34:00 | 63:58:00 | 73:42:00 |
| 2025 | László | Frisch | HUN | Heves | Lacko Trail Hungary | 12:00:00 | 20:39:00 | 34:15:00 | 50:43:00 | 63:00:00 | 75:06:40 |
| 2022 | David | Elebring | SWE | Floda | Jernbrukets Ultra | 12:33:00 | 22:55:00 | 37:07:00 | 50:50:00 | 63:39:00 | 77:04:00 |
| 2020 | Per | Rabe | SWE | Rabe | Laholms IF | 11:18:00 | 22:40:00 | 37:12:00 | 49:02:00 | 63:13:00 | 77:57:00 |
| 2023 | Nina | Eibring | SWE | Kristinehamn | Altra Run Crew | 12:38:00 | 20:43:00 | 32:32:00 | 47:37:00 | 62:55:00 | 79:02:00 |
| 2020 | Emmy | Karnerud | SWE | Göteborg | 13:34:00 | 25:45:00 | 38:16:00 | 50:40:00 | 65:10:00 | 80:26:00 | |
| 2020 | Ellen | Westfelt | SWE | Vallentuna | Pace on Earth | 13:33:00 | 25:44:00 | 38:16:00 | 50:37:00 | 65:09:00 | 80:26:00 |
| 2020 | Fredrik | Forsström | SWE | Huddinge | Yxsjöbergs IK | 13:00:00 | 25:39:00 | 38:59:00 | 51:43:00 | 68:01:00 | 81:13:00 |
| 2020 | Pernilla | Otto | SWE | Johanneshov | 13:01:00 | 25:39:00 | 38:59:00 | 51:40:00 | 68:03:00 | 81:13:00 |
200M totalt antal försök: 124
200M Total antal målgångar: 39
200M Finish rate: 31.5%
(*) Banan premiäråret 2020 hade en annorlunda sträckning av framförallt etapp 2 och något annorlunda positioner för CP 1-3 samt mål. Distansen och banans svårighetsgrad är dock jämförbar.
På samtliga stationer serveras energiprodukter från Umara
HUB arrangeras av
Benen på Ryggen adventures och
Svalhögens IF
Vid frågor, tveka inte att kontakta oss på email: info@hubtrail.se
Racefoto och foto på hemsidan av